普通中等教育证书考试2014
云顶app下载的女孩们正在庆祝又一组令人难以置信的普通中等教育证书成绩
100%的学生在A*-C考试中获得至少5门科目,包括英语和数学. 99%的考试成绩都是A*-B, A* A级占85%,A*级占46%.
还有21名女生通过了A*的所有9门课程
主题 | 总条目 | A* (%A*) | A (%A) | B (%B) | C (%C) | D (%D) | E (%E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术和设计 | 40 | 23 (57.5) | 14 (35) | 3 (7.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
生物学 | 110 | 61 (55.5) | 36 (32.7) | 12 (10.9) | 1 (0.9) | 0 (0) | 0 (0) |
商业研究 | 13 | 3 (23.1) | 7 (53.8) | 2 (15.4) | 1 (7.7) | 0 (0) | 0 (0) |
化学 | 110 | 61 (55.5) | 40 (36.4) | 9 (8.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
核心科学 | 86 | 26 (30.2) | 45 (52.3) | 15 (17.4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
跳舞 | 8 | 5 (62.5) | 3 (37.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
戏剧 | 17 | 4 (23.5) | 8 (47.1) | 5 (29.4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
英语语言 | 198 | 59 (29.8) | 78 (39.4) | 58 (29.3) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
英国文学 | 198 | 80 (40.4) | 102 (51.5) | 16 (8.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
食品技术 | 18 | 2 (11.1) | 12 (66.7) | 4 (22.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
法国 | 123 | 63 (51.2) | 32 (26) | 19 (15.4) | 9 (7.3) | 0 (0) | 0 (0) |
地理B | 99 | 63 (63.6) | 31 (31.3) | 4 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
德国 | 83 | 21 (25.3) | 42 (50.6) | 17 (20.5) | 3 (3.6) | 0 (0) | 0 (0) |
历史 | 131 | 56 (42.7) | 50 (38.2) | 23 (17.6) | 2 (1.5) | 0 (0) | 0 (0) |
计算 | 17 | 9 (52.9) | 6 (35.3) | 2 (11.8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
数学B(高) | 198 | 111 (56.1) | 69 (34.8) | 18 (9.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
音乐 | 11 | 4 (27.3) | 5 (54.5) | 2 (18.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
体育课 | 13 | 5 (38.5) | 8 (61.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0(0) |
物理 | 110 | 70 (63.6) | 33 (30) | 7 (6.4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
产品设计 | 21 | 5 (23.8) | 6 (28.6) | 9 (42.9) | 1 (4.8) | 0 (0) | 0 (0) |
宗教研究 | 28 | 23 (82.1) | 5 (17.9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Sciecne额外 | 88 | 25 (28.4) | 44 (50) | 18 (20.5) | 1 (1.1) | 0 (0) | 0 (0) |
科学A(路线1) | 2 | 0 (0) | 2 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
西班牙语 | 43 | 30 (69.8) | 10 (23.3) | 3 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
纺织技术 | 8 | 3 (37.5) | 4 (50) | 1 (12.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
总体的百分比
总数 | |
---|---|
% 5 A*-C (包括英语和数学) |
100 |
% A* | 45.7 |
% A*-A | 84.8 |
% A*-B | 98.8 |
% A*-C | 100 |
- 在5门或以上科目中获得C或以上(或同等成绩)的学生百分比, 包括英语和数学- 100%
- 获得英语学士学位的学生比例- 100%
- 至少取得成绩的学生的百分比 KS2和KS4之间英语和数学的最低预期进步水平 – 英语 – 99%; Maths – 100%