普通中等教育证书考试2016
阿尔特林查姆女子语法学校的学生们正在庆祝又一组出色的普通中等教育证书成绩.
再一次 100%的学生在A*-C考试中获得至少5门科目,包括英语和数学. A 一流的96% 所参加的考试有 从* - b级配, 80% 被划分等级 A*-A 和一个 令人印象深刻的是,43%的学生被评为A*级.
也有 10个女孩通过了A*的所有9门课程 和 84人全部9门科目都通过了A或A* 年级.
阿尔特林查姆女子语法学校的校长斯蒂芬妮·吉尔说:
“These results reflect the fact that the girls have worked extremely hard throughout their time here; it demonstrates the support 和 dedication they receive from their teachers. 我谨代表与学校有关的每一个人说,云顶app下载很高兴看到云顶app下载的女孩在考试中取得了如此优异的成绩.
“云顶app下载很自豪地庆祝奥特林查姆女子语法学校的学生和工作人员所取得的成就.”
A* | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
艺术 & 设计 | 15 | 13 | 9 | 3 |
生物学 | 57 | 27 | 5 | 3 |
商业研究 | 5 | 10 | 8 | 1 |
化学 | 56 | 30 | 5 | 1 |
公民身份 | N/A | N/A | N/A | N/A |
计算 | 12 | 5 | 3 | 1 |
跳舞 | 6 | 2 | 0 | 0 |
戏剧 | 13 | 1 | 0 | 0 |
英语朗 | 72 | 65 | 35 | 2 |
英语文学 | 56 | 89 | 28 | 2 |
法国 | 25 | 24 | 11 | 5 |
地理位置 | 46 | 57 | 16 | 6 |
德国 | 11 | 8 | 12 | 5 |
历史 | 28 | 29 | 14 | 0 |
数学 | 100 | 57 | 14 | 5 |
音乐 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PE | 4 | 6 | 3 | 2 |
物理 | 58 | 22 | 9 | 3 |
RS | 34 | 14 | 3 | 0 |
科学(核心) | 19 | 42 | 20 | 3 |
科学(额外) | 32 | 34 | 14 | 4 |
西班牙语 | 22 | 32 | 23 | 11 |
技术(食品) | 3 | 10 | 4 | 1 |
技术(产品) | N/A | N/A | N/A | N/A |
技术(纺织品) | 7 | 5 | 3 | 0 |
条目 | %A* | %A | %B | %C | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1576 | 43.3 | 37.1 | 15.3 | 3.7 |
条目 | 进步8分 | 实现8分 | 学生在英国普通中等教育证书(gcse)中英语和数学成绩达到C级或更高 | 学生获得EBacc | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1576 | 0.45 | 73.2 | 100% | 95% |
更多的细节可以在官方学校和大学的成绩表网站上找到; www.compare-school-performance.服务.政府.uk