普通中等教育证书考试2017
AGGS的另一组出色的GCSE成绩
阿尔特林查姆女子语法学校的学生们奋起迎接新的gcse考试的挑战, 取得一系列优异成绩.
在一年内将GCSE的内容改为英文, 文学和数学, 学生们取得了一组非凡的成绩,100%的学生在a *-C考试中获得了至少5门科目, 包括英语及数学成绩达到5分或以上. 86%的学生成绩在A* A或7分及以上.
在使用传统评分系统的考试中,52%的学生被评为A*. 在新的gcse英语和数学考试中,29%的学生取得了9级的最高分. 令人难以置信的是,有29名学生的所有科目都达到了A*或以上(新的GCSE评分标准为8或以上). 还有96名学生在7岁以上通过了所有9门课程, A或A*级, 这个比例是55%.
结果总结
结果:英语和数学
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语朗 | 41 | 54 | 50 | 26 | 2 | 0 | 0 |
英语文学 | 59 | 57 | 31 | 22 | 3 | 1 | 0 |
数学 | 53 | 63 | 38 | 14 | 5 | 0 | 0 |
结果:所有其他gcse
A* | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术 & 设计 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 62 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业研究 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
化学 | 74 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公民身份 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
跳舞 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戏剧 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
地理位置 | 42 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 21 | 22 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
历史 | 45 | 37 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
音乐 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
物理 | 61 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 60 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科学(核心) | 21 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
科学(额外) | 28 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语 | 40 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
技术(食品) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术(纺织品) | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合成绩英语和数学
条目 | %9 | %8 | %7 | %6 | %5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 519 | 29.5 | 33.5 | 22.9 | 11.9 | 1.9 |
其他学科相结合
条目 | %A* | %A | %B | %C | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1027 | 53.1 | 33.9 | 9.9 | 2.4 |