普通中等教育证书考试2021
阿尔特林查姆女子语法学校的学生在普通中等教育证书考试考试中再次取得优异成绩
在充满挑战的18个月结束后, 阿尔特林查姆女子语法学校的学生们正在庆祝他们在普通中等教育证书考试中取得的一系列令人难以置信的成绩.
在两年的普通中等教育证书考试学习中,疫情给这群学生带来了许多挑战. 他们以坚韧和辛勤工作来应对. 他们完全应该得到这些神奇的结果.
学生的成绩也反映出云顶app下载教师的奉献精神和云顶app下载员工提供的优质支持. 云顶app下载为每一位学生感到无比自豪,并祝贺他们所取得的成绩.
总百分比
普通中等教育证书考试 | 条目 | %9 | %8 | %7 | %6 | %5 | %4 | %3 | %2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1152 | 55.7 | 25 | 13.2 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |
各科成绩;
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术 & 设计 | 14 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 109 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
业务 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学 | 80 | 21 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公民身份 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跳舞 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设计技术(产品) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戏剧 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英语朗 | 105 | 56 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语文学 | 120 | 68 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
准备食物 & 营养 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 36 | 19 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
地理位置 | 55 | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
德国 | 19 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史 | 63 | 45 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 73 | 69 | 41 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
音乐 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理 | 68 | 33 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
科学(三部曲) | 114 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
西班牙语 | 42 | 30 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
学校总数 (9-1) |
1152 | 499 | 261 | 89 | 30 | 8 | 1 | 0 |