目的地的毕业生
13年级毕业生的目的地选择非常广泛. 他们的这部分教育是由工作人员指导的. 一些学生,实际上是大多数学生,决定在一大堆机构继续接受高等教育. 然而,一些学生决定做学徒,另一些则申请进入职场. 少数学生决定推迟进入长期工作, 一个专业或高等教育,他们离开学习一年,尝试各种各样的工作, 做一些慈善工作或旅行. 在做出这些选择的每一个阶段, 指导是可用的,几乎每周都有来自校外的演讲者来与学生见面, 午餐时间或放学后, 和他们谈谈他们的职业选择.
2021
2020年离校者 |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 81% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 64% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 1% |
退学的人做艺术基础 | 1% |
参加间隔年的毕业生的百分比 | 18% |
2020
2020年离校者 |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 86% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 68% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 3% |
%离开者开始学徒生涯 | 1% |
退学的人做艺术基础 | 1% |
参加间隔年的毕业生的百分比 | 11% |
2019
2019年毕业生(170名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 84% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 87% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 10% |
%离开者开始学徒生涯 | 2% |
退学的人做艺术基础 | 1% |
申请2020年空档年的离职者百分比 | 8% |
2018
2018年毕业生(155名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 86% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 85% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 4% |
%离开者开始学徒生涯 | 1% |
退学的人做艺术基础 | 1% |
申请2019年空档年的毕业生百分比 | 12% |
2017
2017年毕业生(162名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 87%(90%第一选择) |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 77% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 7% |
%离开者开始学徒生涯 | 1% |
退学的人做艺术基础 | 2% |
申请2018年空档年的毕业生百分比 | 10% |
%在继续教育机构学习的毕业生 | 1% |
2016
目的地总结2016年离校者 |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 90% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 70% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 10% |
%离开者开始学徒生涯 | 0% |
退学的人做艺术基础 | 3% |
申请2017年空档年的毕业生百分比 | 7% |
%在继续教育机构学习的毕业生 | 0% |
2015
2015年毕业生(165名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 81% |
获得罗素大学学位的毕业生百分比 | 67% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 8% |
%离开者开始学徒生涯 | 1% |
退学的人做艺术基础 | 1% |
申请2016年空档年的毕业生百分比 | 16% |
%在继续教育机构学习的毕业生 | 1% |
2014
2014年毕业生(165名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 86% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 72% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 9% |
%离开者开始学徒生涯 | 2% |
退学的人做艺术基础 | 2% |
2015年申请空档年的毕业生百分比 | 9% |
进入戏剧学校的毕业生 | 1% |
2013
2013年毕业生(170名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
获得大学学位的毕业生百分比 | 89% |
获得罗素集团大学入学资格的毕业生百分比 | 71% |
获得牛津剑桥学位的毕业生的百分比 | 9% |
%离开者开始学徒生涯 | 2% |
退学的人做艺术基础 | 1% |
申请2014年的离职者百分比 | 8% |
进入戏剧学校的毕业生 | 0% |
详细联系方式
六年级中心
绿色步道的绿色庭院
Bowdon, Altrincham
柴郡
WA14老2
电话:0161 912 5911
传真:0161 928 5232
电子邮件:sixthformadmin@aggs.光明前景.co.uk
六年级学生在推特上: